| Ticker | Nombre | Último | Var % 1día | Var % 5días | Var % 1mes | Var % 3meses | Var % 6meses | Var % 1año | Var % 1 enero | Cambio % semanal | % divid 1 ao | Ratio PER | Sector industrial |
| MADX | SPAIN MA MADRID INDEX | 1227,81 | -2,98 | -6,82 | -2,91 | -1,44 | 9,03 | 23,51 | 6,19 | #N/A N Ap | #N/A N Ap | 14,40 | #N/A N Ap |
| ABE | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 19,57 | -3,50 | -7,51 | -6,05 | -10,97 | -12,83 | 15,64 | -7,95 | -4,68 | 1,30 | 22,14 | Consumer, Non-cyclical |
| ANA | ACCIONA SA | 129,65 | -3,96 | -12,10 | 3,02 | 13,98 | 35,83 | 86,95 | 37,27 | -7,98 | 4,26 | 25,43 | Industrial |
| ACX | ACERINOX SA | 12,64 | -2,92 | -7,94 | -3,88 | -3,14 | 13,26 | 10,11 | 2,85 | -6,09 | 3,18 | 21,53 | Basic Materials |
| ACS | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 32,00 | -3,03 | -8,26 | 1,11 | 6,35 | 31,58 | 55,11 | 17,60 | -6,62 | 2,81 | 17,17 | Industrial |
| ADZ | ADOLFO DOMINGUEZ | 43,30 | 1,95 | 0,70 | 7,69 | 28,87 | 46,04 | 85,84 | 37,46 | 2,92 | 3,01 | 18,74 | Consumer, Cyclical |
| AGS | AGUAS DE BARCELONA-CLASS A | 22,18 | -3,14 | -3,57 | 1,70 | -0,36 | 14,92 | 40,03 | 23,22 | -0,14 | 3,39 | 13,02 | Utilities |
| ALB | CORPORACION FINANCIERA ALBA | 40,29 | -2,87 | -9,05 | -5,18 | -3,96 | 8,80 | 33,77 | 2,65 | -5,20 | 0,47 | 6,07 | Financial |
| ALT | ALTADIS SA | 36,80 | -2,41 | -4,19 | 1,18 | 0,82 | 1,43 | 10,91 | -3,97 | -2,26 | 2,97 | 17,83 | Consumer, Non-cyclical |
| AMP | AMPER SA | 8,97 | -4,68 | -12,15 | -1,65 | 10,74 | 11,85 | 79,04 | 28,51 | -4,17 | 0,00 | 29,65 | Communications |
| A3TV | ANTENA 3 TELEVISION | 19,80 | -2,51 | -6,07 | -7,35 | -10,93 | 15,99 | 26,76 | -1,69 | -5,40 | 5,71 | 19,22 | Communications |
| LOR | ARCELOR | 32,60 | -1,30 | -8,12 | -1,24 | 8,13 | 57,64 | 112,38 | 54,87 | -5,54 | 0,00 | #N/A N Ap | Basic Materials |
| AVZ | AVANZIT SA | 2,53 | -6,30 | -7,33 | -11,23 | 20,70 | 93,80 | 92,44 | 75,28 | -4,89 | 0,00 | 26,83 | Communications |
| AZK | AZKOYEN SA | 7,04 | -3,69 | -6,76 | -5,12 | -2,09 | 8,31 | 7,51 | 11,92 | -4,22 | 0,00 | 71,84 | Industrial |
| AND | BANCO DE ANDALUCIA S.A. | 96,00 | -1,03 | -2,04 | -1,24 | 10,22 | 29,73 | 33,43 | 20,53 | -1,54 | 3,80 | 14,30 | Financial |
| CAS | BANCO DE CASTILLA | 21,70 | 0,46 | -2,69 | -5,65 | 13,02 | 26,90 | 30,33 | 25,07 | -2,69 | 3,79 | 18,19 | Financial |
| GUI | BANCO GUIPUZCOANO -REGD | 24,29 | 1,21 | 0,75 | -2,45 | -8,34 | 31,30 | 40,41 | 30,94 | 0,12 | 1,91 | 35,36 | Financial |
| PAS | BANCO PASTOR | 42,29 | -3,27 | -6,89 | -6,04 | -6,58 | 15,86 | 51,90 | 4,34 | -4,58 | 2,20 | 22,20 | Financial |
| POP | BANCO POPULAR ESPANOL | 11,37 | -3,64 | -6,73 | -5,64 | 3,36 | 11,25 | 16,26 | 10,39 | -4,05 | 4,00 | 15,18 | Financial |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | 27,03 | -3,36 | -7,37 | -0,37 | 7,95 | 25,14 | 31,41 | 21,98 | -5,26 | 3,54 | 17,11 | Financial |
| BVA | BANCO DE VALENCIA SA | 31,15 | 1,33 | -1,81 | 5,10 | 8,48 | 19,85 | 53,09 | 22,20 | 0,23 | 1,14 | 42,15 | Financial |
| BTO | BANCO ESP CREDITO (BANESTO) | 13,65 | -2,78 | -5,34 | -0,15 | 3,65 | 8,51 | 18,39 | 8,08 | -4,35 | 3,35 | 12,43 | Financial |
| BKT | BANKINTER SA | 51,90 | -2,81 | -4,16 | -2,99 | 0,29 | 10,69 | 29,30 | 10,73 | -5,46 | 3,34 | 18,81 | Financial |
| BDL | BARON DE LEY | 43,60 | -0,68 | -4,07 | -7,82 | -1,71 | 6,34 | 11,65 | 4,93 | -3,54 | 0,00 | 15,98 | Consumer, Non-cyclical |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 16,40 | -2,67 | -6,34 | -1,50 | -1,15 | 10,07 | 32,26 | 8,75 | -4,26 | 4,74 | 13,86 | Financial |
| BMA | BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A. | 15,50 | -0,71 | -4,91 | -4,44 | -3,37 | 8,77 | 16,45 | 5,73 | -5,49 | 1,89 | 26,14 | Industrial |
| RIO | BODEGAS RIOJANAS SA | 9,16 | 0,11 | -0,76 | -0,22 | -4,08 | 6,27 | 5,29 | 1,89 | -1,29 | 1,50 | 14,21 | Consumer, Non-cyclical |
| CAF | CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | 112,75 | -1,10 | -0,66 | -2,80 | 15,05 | 23,63 | 44,55 | 23,49 | -1,10 | 2,21 | 21,30 | Industrial |
| CPF | CAMPOFRIO ALIMENTACION SA | 13,80 | -5,35 | -7,94 | -10,39 | -2,82 | 1,10 | 1,32 | 6,15 | -4,83 | 3,60 | 28,63 | Consumer, Non-cyclical |
| GCO | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 98,00 | -3,92 | -9,26 | -12,70 | -2,97 | 30,67 | 89,74 | 33,15 | -6,22 | 3,25 | 16,97 | Financial |
| CPL | CEMENTOS PORTLANDVALDERRIVAS | 90,50 | -2,53 | -5,73 | -2,27 | 14,85 | 40,09 | 72,05 | 30,97 | -2,90 | 6,46 | 18,38 | Industrial |
| CEP | CIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA | 47,75 | -1,14 | -2,05 | 4,21 | 3,80 | 23,35 | 59,17 | 23,55 | -1,99 | 5,02 | 12,65 | Energy |
| CIE | CIE AUTOMOTIVE SA | 30,20 | -2,55 | -6,65 | -7,87 | 3,07 | 80,19 | 143,55 | 81,93 | -6,79 | 5,49 | 19,60 | Consumer, Cyclical |
| CIN | CINTRA CONCESIONES DE INFRAE | 10,58 | -1,49 | -5,37 | -1,03 | -1,49 | 9,98 | 24,47 | 8,29 | -1,58 | 0,89 | 153,33 | Consumer, Non-cyclical |
| COL | INMOBILIARIA COLONIAL SA | 55,95 | -3,62 | -5,81 | -1,84 | 3,61 | 15,60 | 33,12 | 16,86 | -3,37 | 1,13 | 11,90 | Financial |
| DERM | CORP DERMOESTETICA | 6,61 | -3,22 | -9,20 | -15,90 | -21,78 | -28,54 | #N/A N.A. | -25,90 | -5,44 | #N/A N.A. | #N/A N.A. | Consumer, Non-cyclical |
| CUN | CIA VINICOLA DEL NORTE DE ES | 14,20 | -1,39 | 0,00 | 3,65 | 10,16 | 16,39 | 15,17 | 14,52 | 1,36 | 1,43 | 30,87 | Consumer, Non-cyclical |
| DIN | DINAMIA | 25,00 | 0,00 | -7,41 | -7,92 | 20,02 | 47,41 | 68,23 | 35,14 | -1,38 | 6,99 | 17,22 | Financial |
| MDF | DURO FELGUERA SA | 25,72 | -4,74 | -5,37 | 6,99 | 14,06 | 58,86 | 150,20 | 55,78 | -1,12 | 9,19 | 16,55 | Industrial |
| EAD | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | 27,67 | -4,42 | -12,44 | -14,49 | -13,04 | -7,46 | 25,32 | -15,95 | -9,37 | 2,58 | #N/A N Ap | Industrial |
| EVA | EBRO PULEVA SA | 15,50 | -1,02 | -8,98 | -1,40 | 1,31 | 5,51 | 11,75 | 10,48 | -3,67 | 2,54 | 15,02 | Consumer, Non-cyclical |
| ENO | ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | 25,01 | 1,50 | -9,02 | 5,98 | 25,05 | 92,53 | 200,89 | 88,76 | 1,30 | 5,20 | 23,80 | Utilities |
| ENG | ENAGAS | 16,41 | -3,53 | -5,74 | -4,09 | -0,55 | 11,86 | 29,72 | 3,86 | -4,54 | 3,18 | 19,77 | Utilities |
| ENC | GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | 31,25 | -4,58 | -11,22 | 1,96 | 5,11 | 25,70 | 46,00 | 19,28 | -10,56 | 4,19 | 13,66 | Basic Materials |
| ELE | ENDESA SA | 26,10 | -1,70 | -2,76 | -2,25 | 4,48 | 22,08 | 50,26 | 17,46 | -1,21 | 5,82 | 7,52 | Utilities |
| ECR | ERCROS SA | 0,76 | -5,00 | -9,52 | -8,43 | -5,00 | -17,39 | 14,11 | -18,28 | -7,32 | 0,00 | 158,33 | Basic Materials |
| PAC | PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | 5,80 | 0,69 | -1,53 | -0,34 | -2,85 | 4,72 | 64,50 | -2,52 | -0,34 | 1,80 | 46,03 | Basic Materials |
| EUR | EUROPISTAS CONCESIONARIA ESP | 4,78 | -0,62 | -2,65 | -4,40 | -5,72 | -7,36 | 2,30 | -4,97 | -0,83 | 2,24 | 28,27 | Consumer, Non-cyclical |
| FAD | FADESA INMOBILIARIA SA | 28,10 | -3,90 | -10,08 | -1,54 | -13,94 | -1,06 | 50,03 | 0,93 | -6,65 | 1,98 | 17,34 | Financial |
| FAE | FAES FARMA SA | 17,77 | -1,82 | -6,38 | -5,33 | 6,85 | 30,41 | 35,48 | 26,29 | -2,47 | 1,94 | 48,72 | Consumer, Non-cyclical |
| FCC | FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA | 59,80 | -6,27 | -12,76 | -2,76 | 4,64 | 28,22 | 37,47 | 24,84 | -10,08 | 4,19 | 18,53 | Industrial |
| PAT | FEDERICO PATERNINA SA | 8,10 | -8,16 | -11,86 | -8,99 | -11,09 | 5,61 | 27,56 | 13,60 | -8,16 | 0,00 | #N/A N.A. | Consumer, Non-cyclical |
| FER | GRUPO FERROVIAL | 61,45 | -3,53 | -12,03 | -4,43 | -3,98 | 4,77 | 37,78 | 5,04 | -7,46 | 1,96 | 19,54 | Industrial |
| FUN | FUNESPANA SA | 7,75 | -5,49 | -11,93 | -11,43 | -13,21 | -15,76 | 11,51 | -9,88 | -10,20 | 3,07 | 31,00 | Consumer, Non-cyclical |
| GAM | GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | 17,40 | -0,57 | -8,57 | 1,87 | 25,54 | 45,12 | 61,11 | 40,78 | -5,59 | 2,29 | 31,81 | Industrial |
| GAS | GAS NATURAL SDG SA | 23,28 | -2,84 | -4,94 | -1,52 | -4,20 | 1,79 | 3,70 | -1,61 | -2,39 | 3,28 | 13,23 | Utilities |
| CAR | GRUPO INMOCARAL SA | 9,06 | -7,17 | -9,04 | 33,04 | 117,79 | 302,67 | 283,90 | 155,21 | 4,14 | 0,00 | 323,57 | Financial |
| HCC | HULLAS DEL COTO CORTES | 10,63 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | -0,19 | 15,54 | 10,73 | 1,14 | -0,28 | 7,05 | 13,16 | Energy |
| IBE | IBERDROLA SA | 24,88 | -2,85 | -6,71 | -3,00 | 0,24 | 10,82 | 22,56 | 7,75 | -3,94 | 4,54 | 15,60 | Utilities |
| IBLA | IBERIA LINEAS AER DE ESPANA | 2,01 | -3,83 | -9,46 | -9,05 | -14,83 | -7,37 | -7,60 | -12,23 | -4,29 | 12,73 | 4,16 | Consumer, Cyclical |
| IBG | IBERPAPEL GESTION SA | 18,60 | 0,54 | -0,22 | 0,81 | 3,33 | 13,21 | 10,39 | 8,27 | 0,00 | 1,87 | 26,35 | Basic Materials |
| BES | INBESOS SA | 12,51 | -6,64 | -9,74 | -8,28 | 10,71 | 26,88 | 39,00 | 31,41 | -6,29 | 1,43 | 20,92 | Financial |
| ITX | INDITEX | 31,00 | -4,26 | -6,32 | -2,52 | 5,95 | 28,74 | 32,08 | 12,52 | -4,23 | 2,87 | 25,70 | Consumer, Cyclical |
| IDO | INDO INTERNACIONAL SA | 8,54 | -0,70 | -9,15 | -11,04 | 12,37 | 23,77 | 27,65 | 20,62 | -7,88 | 1,54 | 11,77 | Consumer, Non-cyclical |
| IDR | INDRA SISTEMAS SA | 15,55 | -1,96 | -6,38 | -5,30 | -6,49 | -7,88 | 10,52 | -5,82 | -2,81 | 1,28 | 23,81 | Technology |
| INY | INFORMES Y PROYECTOS SA | 12,05 | 0,00 | -7,17 | 2,55 | 17,22 | 108,48 | 180,00 | 95,94 | -3,60 | 1,92 | 48,31 | Industrial |
| JAZ | JAZZTEL PLC | 0,66 | -5,71 | -9,59 | -10,81 | -17,50 | -26,67 | -45,00 | -22,35 | -7,04 | 0,00 | #N/A N.A. | Communications |
| LGT | LINGOTES ESPECIALES S.A. | 7,83 | -0,38 | -4,28 | -4,51 | -11,02 | 37,85 | 58,18 | 28,36 | -2,00 | 5,70 | 18,97 | Basic Materials |
| LOG | CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | 46,59 | -1,50 | -4,39 | -0,85 | 3,42 | 8,93 | 20,42 | 12,27 | -1,40 | 2,49 | 19,86 | Consumer, Cyclical |
| MAP | CORPORACION MAPFRE SA | 15,60 | -1,45 | -5,34 | -4,53 | -4,00 | 9,24 | 37,69 | 11,83 | -3,94 | 2,85 | 14,91 | Financial |
| MLX | MECALUX | 26,66 | -4,79 | -9,63 | 4,75 | 7,11 | 38,78 | 187,29 | 25,16 | -1,26 | 0,00 | 19,15 | Industrial |
| MVC | METROVACESA SA | 72,95 | -1,55 | -2,73 | 4,29 | 21,69 | 25,99 | 87,57 | 42,20 | -2,60 | 5,23 | 22,04 | Financial |
| MCM | MIQUEL Y COSTAS | 24,10 | -1,63 | -1,71 | -6,23 | -10,08 | -1,43 | -24,71 | 0,21 | -0,33 | 1,55 | 11,77 | Basic Materials |
| NAT | NATRA SA | 7,86 | -2,36 | -5,53 | 1,03 | 6,07 | 12,29 | 33,09 | 9,93 | -4,03 | 0,00 | 45,81 | Consumer, Non-cyclical |
| NTC | NATRACEUTICAL SA | 1,19 | -4,80 | -7,75 | -4,80 | -7,03 | 20,20 | 7,52 | 9,17 | -3,25 | 0,00 | 70,00 | Consumer, Non-cyclical |
| NHH | NH HOTELES SA | 13,34 | -1,33 | -6,71 | -5,79 | -3,54 | 5,46 | 34,07 | 0,68 | -5,39 | 5,50 | 25,60 | Consumer, Cyclical |
| NEA | NICOLAS CORREA SA | 4,52 | -6,22 | -13,91 | -11,72 | -19,72 | -7,00 | -9,60 | -2,38 | -8,69 | 0,00 | #N/A N.A. | Industrial |
| OHL | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | 16,73 | -3,63 | -9,57 | -8,53 | 9,63 | 36,24 | 99,17 | 24,11 | -5,43 | 3,10 | 12,00 | Industrial |
| PVA | PESCANOVA SA | 24,00 | -2,12 | -8,61 | -14,41 | -14,89 | 0,93 | 37,14 | -4,95 | -7,34 | 1,75 | 17,28 | Consumer, Non-cyclical |
| PRM | PRIM SA | 14,90 | -7,17 | -8,08 | -2,55 | -17,22 | 34,23 | 91,70 | 23,91 | -3,87 | 2,43 | 30,72 | Consumer, Non-cyclical |
| PRS | PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA | 13,01 | -3,27 | -10,34 | -10,09 | -17,24 | -8,96 | -13,84 | -9,65 | -2,47 | 0,80 | 15,98 | Communications |
| PSG | PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | 20,40 | 0,30 | -6,16 | 0,49 | -4,00 | 0,00 | 17,85 | 5,59 | -4,85 | 2,13 | 19,05 | Consumer, Non-cyclical |
| BIO | PULEVA BIOTECH | 2,49 | -3,86 | -9,12 | -9,78 | -10,75 | 2,47 | -5,32 | 5,51 | -6,04 | 0,00 | 295,65 | Consumer, Non-cyclical |
| REE | RED ELECTRICA DE ESPANA | 27,16 | -1,56 | -4,37 | 2,03 | -1,59 | 18,60 | 45,16 | 3,82 | -2,93 | 3,94 | 20,47 | Utilities |
| RDM | RENO DE MEDICI SPA | 0,71 | -2,74 | -6,58 | -8,97 | -6,58 | 0,00 | -6,58 | 4,41 | -4,05 | 0,00 | #N/A N Ap | Basic Materials |
| REP | REPSOL YPF SA | 20,55 | -4,06 | -8,99 | -11,04 | -11,80 | -16,70 | 4,58 | -16,70 | -4,64 | 2,42 | 8,00 | Energy |
| SYV | SACYR VALLEHERMOSO SA | 25,12 | -4,09 | -11,95 | -4,20 | 7,77 | 13,05 | 82,95 | 21,94 | -9,31 | 3,57 | 20,11 | Industrial |
| SAN | BANCO SANTANDER CENTRAL HISP | 11,37 | -3,48 | -6,34 | -2,57 | -5,49 | 6,16 | 24,26 | 1,97 | -4,05 | 4,69 | 10,90 | Financial |
| SED | LA SEDA DE BARCELONA-B | 2,28 | -6,17 | -9,52 | -3,39 | 2,24 | 5,07 | 18,25 | 6,54 | -5,39 | 0,00 | 71,24 | Basic Materials |
| SPS | SERVICE POINT SOLUTIONS SA | 2,69 | -5,94 | -12,95 | -8,19 | -18,24 | 30,06 | -21,97 | 27,06 | -7,24 | 0,00 | 114,89 | Technology |
| SNC | SNIACE-SOC NAC IND APLIC CEL | 5,13 | -10,00 | -19,72 | 8,00 | 17,66 | 91,28 | 404,91 | 48,66 | -17,26 | 0,00 | 72,79 | Basic Materials |
| SGC | SOGECABLE | 24,70 | -4,00 | -17,23 | -22,08 | -26,51 | -27,35 | -13,88 | -27,05 | -5,58 | 0,00 | 418,64 | Communications |
| SOL | SOL MELIA SA | 12,30 | -1,60 | -7,10 | -0,16 | -0,97 | 19,30 | 46,60 | 14,53 | -5,75 | 0,91 | 23,31 | Consumer, Cyclical |
| SOS | SOS CUETARA SA | 11,70 | -1,52 | 0,52 | 2,63 | 1,74 | 15,27 | 11,24 | 6,36 | -0,93 | 0,00 | 150,77 | Consumer, Non-cyclical |
| STG | SOTOGRANDE SA | 13,55 | -0,37 | -1,10 | -3,21 | 0,37 | -6,55 | 15,81 | -6,23 | -0,37 | 1,67 | 17,62 | Financial |
| TFI | TABLEROS DE FIBRAS-SER 'B' | 1,51 | -5,63 | -12,72 | -13,22 | 8,63 | 25,83 | 14,39 | 25,83 | -9,58 | 0,00 | #N/A N.A. | Basic Materials |
| ASA | TAVEX ALGODONERA S.A. | 3,35 | 0,00 | -9,21 | -4,56 | 5,68 | 9,12 | 14,44 | 14,73 | -5,10 | 3,37 | 13,96 | Consumer, Cyclical |
| CIB | TECNOCOM TELECOM Y ENERGIA | 9,58 | -8,85 | -16,70 | -0,73 | 22,98 | 64,04 | 55,64 | 54,52 | -5,80 | 0,00 | #N/A N.A. | Industrial |
| TL5 | GESTEVISION TELECINCO SA | 18,99 | -1,30 | -4,19 | -9,74 | -7,82 | -4,48 | 3,83 | -10,93 | -1,91 | 5,95 | 16,13 | Communications |
| TEF | TELEFONICA SA | 12,14 | -2,88 | -6,97 | -3,57 | -7,04 | -1,46 | -9,74 | -4,49 | -1,94 | 3,79 | 12,32 | Communications |
| TEM | TELEFONICA MOVILES SA | 10,19 | -3,60 | -5,03 | -1,55 | 3,77 | 12,23 | 14,11 | 14,88 | -2,40 | 2,52 | 22,88 | Communications |
| TPZ | TELEPIZZA | 2,56 | 0,39 | 0,39 | 13,78 | 36,17 | 47,13 | 58,03 | 37,63 | -0,78 | 0,00 | 24,85 | Consumer, Cyclical |
| TPI | TELEFONICA PUBLICIDAD E INFO | 8,41 | 0,00 | -0,12 | -7,58 | 1,33 | 24,04 | 24,23 | 17,29 | -0,12 | 5,92 | 23,40 | Communications |
| TUB | TUBACEX SA | 4,61 | -0,86 | -7,43 | -3,76 | 5,49 | 30,97 | 67,64 | 28,77 | -2,12 | 2,69 | 24,12 | Industrial |
| TRG | TUBOS REUNIDOS SA | 12,65 | -3,44 | -10,85 | 10,97 | 0,48 | 53,33 | 258,02 | 31,09 | -2,99 | 6,51 | 20,18 | Basic Materials |
| UNF | UNION FENOSA SA | 30,15 | -3,86 | -5,99 | -0,33 | -6,63 | 3,72 | 26,68 | -4,07 | -4,65 | 2,93 | 19,81 | Utilities |
| UPL | UNIPAPEL SA | 21,68 | -0,60 | -1,46 | 2,26 | 21,80 | 13,51 | 30,08 | 21,12 | -1,46 | 3,00 | 31,84 | Basic Materials |
| URA | URALITA SA | 4,02 | -2,19 | -9,66 | -8,84 | -7,59 | 6,35 | 0,75 | 17,54 | -1,95 | 4,11 | 22,58 | Industrial |
| UBS | URBANIZACIONES Y TRANSPORTES | 2,48 | -7,12 | -14,19 | -8,15 | 34,50 | 345,21 | 370,75 | 180,15 | -10,47 | 0,00 | 21,92 | Financial |
| URB | INMOBILIARIA URBIS SA | 18,80 | -0,79 | -6,51 | -3,29 | 4,74 | 17,50 | 48,27 | 21,21 | -3,74 | 3,07 | 16,21 | Financial |
| VID | VIDRALA SA | 20,55 | -3,66 | -2,14 | -6,80 | 6,20 | 5,39 | 26,07 | 11,56 | -0,68 | 2,92 | 15,86 | Industrial |
| VIS | VISCOFAN SA | 10,98 | -5,43 | -13,34 | -8,12 | 1,39 | 19,35 | 37,59 | 18,32 | -8,35 | 2,86 | 27,13 | Consumer, Non-cyclical |
| ZOT | ZARDOYA OTIS SA | 22,69 | -2,62 | -7,65 | 2,67 | 6,63 | 3,61 | 14,70 | 6,03 | -1,86 | 3,03 | 37,63 | Industrial |
| ZEL | ZELTIA SA | 5,85 | -3,31 | -2,50 | -8,06 | 1,83 | 1,31 | -8,62 | 1,48 | -0,34 | 0,16 | #N/A N.A. | Consumer, Non-cyclical |
| ABG | ABENGOA SA | 22,35 | -2,61 | -24,11 | -6,09 | 16,16 | 60,79 | 169,28 | 80,10 | -13,54 | 3,74 | 43,10 | Industrial |
Trackbacks() § URL: http://ELZOCO.extreblog.com/trackback.php?id=200605174711
| Ticker | Nombre | Último | Var % 1día | Var % 5días | Var % 1mes | Var % 3meses | Var % 6meses | Var % 1año | Var % 1 enero | Cambio % semanal | % divid 1 ao | Ratio PER | Sector industrial |
| MADX | SPAIN MA MADRID INDEX | 1227,81 | -2,98 | -6,82 | -2,91 | -1,44 | 9,03 | 23,51 | 6,19 | #N/A N Ap | #N/A N Ap | 14,40 | #N/A N Ap |
| ABE | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 19,57 | -3,50 | -7,51 | -6,05 | -10,97 | -12,83 | 15,64 | -7,95 | -4,68 | 1,30 | 22,14 | Consumer, Non-cyclical |
| ANA | ACCIONA SA | 129,65 | -3,96 | -12,10 | 3,02 | 13,98 | 35,83 | 86,95 | 37,27 | -7,98 | 4,26 | 25,43 | Industrial |
| ACX | ACERINOX SA | 12,64 | -2,92 | -7,94 | -3,88 | -3,14 | 13,26 | 10,11 | 2,85 | -6,09 | 3,18 | 21,53 | Basic Materials |
| ACS | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 32,00 | -3,03 | -8,26 | 1,11 | 6,35 | 31,58 | 55,11 | 17,60 | -6,62 | 2,81 | 17,17 | Industrial |
| ADZ | ADOLFO DOMINGUEZ | 43,30 | 1,95 | 0,70 | 7,69 | 28,87 | 46,04 | 85,84 | 37,46 | 2,92 | 3,01 | 18,74 | Consumer, Cyclical |
| AGS | AGUAS DE BARCELONA-CLASS A | 22,18 | -3,14 | -3,57 | 1,70 | -0,36 | 14,92 | 40,03 | 23,22 | -0,14 | 3,39 | 13,02 | Utilities |
| ALB | CORPORACION FINANCIERA ALBA | 40,29 | -2,87 | -9,05 | -5,18 | -3,96 | 8,80 | 33,77 | 2,65 | -5,20 | 0,47 | 6,07 | Financial |
| ALT | ALTADIS SA | 36,80 | -2,41 | -4,19 | 1,18 | 0,82 | 1,43 | 10,91 | -3,97 | -2,26 | 2,97 | 17,83 | Consumer, Non-cyclical |
| AMP | AMPER SA | 8,97 | -4,68 | -12,15 | -1,65 | 10,74 | 11,85 | 79,04 | 28,51 | -4,17 | 0,00 | 29,65 | Communications |
| A3TV | ANTENA 3 TELEVISION | 19,80 | -2,51 | -6,07 | -7,35 | -10,93 | 15,99 | 26,76 | -1,69 | -5,40 | 5,71 | 19,22 | Communications |
| LOR | ARCELOR | 32,60 | -1,30 | -8,12 | -1,24 | 8,13 | 57,64 | 112,38 | 54,87 | -5,54 | 0,00 | #N/A N Ap | Basic Materials |
| AVZ | AVANZIT SA | 2,53 | -6,30 | -7,33 | -11,23 | 20,70 | 93,80 | 92,44 | 75,28 | -4,89 | 0,00 | 26,83 | Communications |
| AZK | AZKOYEN SA | 7,04 | -3,69 | -6,76 | -5,12 | -2,09 | 8,31 | 7,51 | 11,92 | -4,22 | 0,00 | 71,84 | Industrial |
| AND | BANCO DE ANDALUCIA S.A. | 96,00 | -1,03 | -2,04 | -1,24 | 10,22 | 29,73 | 33,43 | 20,53 | -1,54 | 3,80 | 14,30 | Financial |
| CAS | BANCO DE CASTILLA | 21,70 | 0,46 | -2,69 | -5,65 | 13,02 | 26,90 | 30,33 | 25,07 | -2,69 | 3,79 | 18,19 | Financial |
| GUI | BANCO GUIPUZCOANO -REGD | 24,29 | 1,21 | 0,75 | -2,45 | -8,34 | 31,30 | 40,41 | 30,94 | 0,12 | 1,91 | 35,36 | Financial |
| PAS | BANCO PASTOR | 42,29 | -3,27 | -6,89 | -6,04 | -6,58 | 15,86 | 51,90 | 4,34 | -4,58 | 2,20 | 22,20 | Financial |
| POP | BANCO POPULAR ESPANOL | 11,37 | -3,64 | -6,73 | -5,64 | 3,36 | 11,25 | 16,26 | 10,39 | -4,05 | 4,00 | 15,18 | Financial |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | 27,03 | -3,36 | -7,37 | -0,37 | 7,95 | 25,14 | 31,41 | 21,98 | -5,26 | 3,54 | 17,11 | Financial |
| BVA | BANCO DE VALENCIA SA | 31,15 | 1,33 | -1,81 | 5,10 | 8,48 | 19,85 | 53,09 | 22,20 | 0,23 | 1,14 | 42,15 | Financial |
| BTO | BANCO ESP CREDITO (BANESTO) | 13,65 | -2,78 | -5,34 | -0,15 | 3,65 | 8,51 | 18,39 | 8,08 | -4,35 | 3,35 | 12,43 | Financial |
| BKT | BANKINTER SA | 51,90 | -2,81 | -4,16 | -2,99 | 0,29 | 10,69 | 29,30 | 10,73 | -5,46 | 3,34 | 18,81 | Financial |
| BDL | BARON DE LEY | 43,60 | -0,68 | -4,07 | -7,82 | -1,71 | 6,34 | 11,65 | 4,93 | -3,54 | 0,00 | 15,98 | Consumer, Non-cyclical |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 16,40 | -2,67 | -6,34 | -1,50 | -1,15 | 10,07 | 32,26 | 8,75 | -4,26 | 4,74 | 13,86 | Financial |
| BMA | BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A. | 15,50 | -0,71 | -4,91 | -4,44 | -3,37 | 8,77 | 16,45 | 5,73 | -5,49 | 1,89 | 26,14 | Industrial |
| RIO | BODEGAS RIOJANAS SA | 9,16 | 0,11 | -0,76 | -0,22 | -4,08 | 6,27 | 5,29 | 1,89 | -1,29 | 1,50 | 14,21 | Consumer, Non-cyclical |
| CAF | CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | 112,75 | -1,10 | -0,66 | -2,80 | 15,05 | 23,63 | 44,55 | 23,49 | -1,10 | 2,21 | 21,30 | Industrial |
| CPF | CAMPOFRIO ALIMENTACION SA | 13,80 | -5,35 | -7,94 | -10,39 | -2,82 | 1,10 | 1,32 | 6,15 | -4,83 | 3,60 | 28,63 | Consumer, Non-cyclical |
| GCO | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 98,00 | -3,92 | -9,26 | -12,70 | -2,97 | 30,67 | 89,74 | 33,15 | -6,22 | 3,25 | 16,97 | Financial |
| CPL | CEMENTOS PORTLANDVALDERRIVAS | 90,50 | -2,53 | -5,73 | -2,27 | 14,85 | 40,09 | 72,05 | 30,97 | -2,90 | 6,46 | 18,38 | Industrial |
